Count 29.4 TexCV Count,% 1.2 RKM 16.8 CV RKM,% 7.8 TPI 3.8 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 60 Neps (+200%) 80
Count 24.4 Tex CV Count,% 1.3RKM 16.9 CV RKM,% 8.0 TPI 3.8 Thin (-50%) 1 Thick (+50%) 72 Neps (+200%) 120
Count 20.0 Tex CV Count,% 1.5RKM 16.9 CV RKM,% 8.4 TPI 3.8 Thin (-50%) 2 Thick (+50%) 110 Neps (+200%) 200
Count 29.4 TexCV Count,% 1.05RKM 18.6 CV RKM,% 6.5 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 2 Neps (+200%) 5
Count 29.4 Tex CV Count,% 1.1RKM 18.6 CV RKM,% 6.5 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 2 Neps (+200%) 5
Count 24.4 TexCV Count,% 1.1 RKM 18.1 CV RKM,% 6.5 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 3 Neps (+200%) 8
Count 20.0 TexCV Count,% 1.15RKM 17.4 CV RKM,% 7.3 TPI 3.8 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 10 Neps (+200%) 25
Count 16.4 TexCV Count, %1.2 RKM 17.4 CV RKM,% 7.6 TPI 3.8 Thin (-50%) 1 Thick (+50%) 18 Neps (+200%) 45
Count 14.7 TexCV Count,% 1.3RKM 17.1 CV RKM,% 7.8 TPI 3.8 Thin (-50%) 2 Thick (+50%) 24 Neps (+200%) 50
Count 59.1 TexCV Count,% 0.96RKM 13.1 CV RKM,% 6.4 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 3 Neps (+200%) 0
Count 50.0 TexCV Count, % 0.94 RKM 13.1 CV RKM,% 6.7 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 5 Neps (+200%) 0
Count 37.0 TexCV Count, % 0.9RKM 13.4 CV RKM,% 7.7 TPI 3.7 Thin (-50%) 0 Thick (+50%) 12 Neps (+200%) 1.8
Count 29.4 TexCV Count,% 9RKM 13.4 CV RKM 7.7 TPI 3.7 Thin (-50%) 1 Thick (+50%) 12 Neps (+200%) 4
Count 24.4 Tex CV Count,% 0.8RKM 13.6 CV RKM,% 8.2 TPI 3.7 Thin (-50%) 4 Thick (+50%) 38Neps (+200%) 10
Count 20.0 Tex CV Count,% 0.85RKM 13.7 CV RKM 8.6 TPI 3.7 Thin (-50%) 20 Thick (+50%) 45 Neps (+200%) 18
Note: CM – combed yarn, CD – carded yarn, OE – open end yarn
Please check the products you are interested in and click below: